2mp Milina Milina Home Security Security Card
Kaʻina uku:

Hoʻohana kēia huahana i ka hana naʻauao a me ka hiamoeʻana i ka hana mālamaʻana i kaʻenehana mālama ponoʻana. Ke hana nui nei 1/2 "ʻeleʻele kukuiʻulaʻula piha, kūkuluʻia-in-bolar i ka manawa holoʻokoʻa,ʻoi aku ka lōʻihi ke kamaʻilioʻana a iʻoleʻoe e mamao aku i ka home. Me ka hana a me ka palekana a me kouʻohana a me kouʻohana.
Nā kiko'ī
Nā hoʻohālike: y6 | Kūlana | Kā Band | Wifi | 4G | |
Pūnaewele | ʻO WiFi pinepine WiFi | 2.4 GHz | Ieee802.11b, 802.11g, 802.11n Draft | Kākoʻo | N / a |
5.0 ghz | N / a | N / a | N / a | ||
ʻO 4g Nano SIM Card | Kahiki Asia | B1 / B3 / B5 / B8 / B34 / B39 / B409 / B41 | N / a | N / a | |
Nuhōlani | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B7 / B8 / B8 / B08 / B06 | N / a | N / a | ||
Iapana | B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 | N / a | N / a | ||
Americali | B2 / B4 / B5 / B12 / B14 / B4 / B26 / B66 / B66 / | N / a | N / a | ||
Europa | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B8 / B20 / B38 / B48 / B41 | N / a | N / a | ||
Wikiō | Masteren Connow | 1080p | lingenic t31zl + 2063 | ||
1920p | lngenic t31zx + 4653 | ||||
HOOLAHA | Papa Kai: 1920x1080 @ 15Fps, subr stream: 640x360 @ gream | ||||
Kope | ʻAno hoʻohālikelike | H.265 | |||
Nā Kūlana Pūnaewele | MP4 | ||||
Nā Lens | 4mm F2.0 LeNS, haʻahaʻa haʻahaʻa., Ākea ākea ākea: 120 degere. 4x digital zomom | ||||
Hamele | 6pcs infrared stund, pō maikaʻi pō | ||||
Pūnaewele | Kaulike | G.726 / AAC. ʻO ka helu Audio code: 8Kbps, 16bit | |||
Input / Output | Kūkuluʻia i nā mic a me nā'ōlelo, e kākoʻo iʻelua ala leo | ||||
Kanauna | Pit kaʻike | Kākoʻo max 7 mau mika pir eʻikeʻia. | |||
Ling Linm | Nā wikiō kope i nā wikiō i ke kāleka SD Micro SD | ||||
Kau kahua wikiō | Kāleka Kūpono | Kākoʻo i ka kāleka kāleka 128G Micro SD. Kākoʻo kākoʻo | |||
Kākaukau | Pir: | ||||
Hōʻike | Kākoʻo App App Remote Play a Hoʻoiho i ke wikiō | ||||
Lako ikehu | Nā'ōlaʻi Soola | 3.3w monocrystalline Silicon SiliL | |||
Kālā pā | Kūkuluʻia i nā PC 2650 18650 pā'ālua, piha nui o Max 6400MAH | ||||
Hana hana | ʻO keʻano hana hana haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki ke hana no 5 mau mahina me kaʻole o ka mana mana | ||||
Ala-up | ʻO Pir: E ala i ka hanaʻana, e ala aʻe | ||||
Hibernation | I ka wā e pau ai ka hopena a iʻole ka wikiwiki o ka piliʻana. | ||||
Mana Manaʻo | Hiamoe hiamoe-ma ka mana: 0.03w; Ka hana: 1.3w @ mau lā / 3w @ Nā La | ||||
Ptz | 'Ākauʻaoʻao | N / a | |||
Ka wikiwiki wikiwiki | N / a | ||||
MAKAU NOIA | Mana Kūpono | DC5V 2EA | |||
Kaʻona | Kaipu -20 ℃ ~ + 60 ℃ (-4 ℉ ~ + 140 ℉), no ka ludidity 10% | ||||
Kāleka | Stombproofic ficlos plastic mea waiwai, vandal-profal-profrofrof pae kiʻekiʻe o ka ip67 | ||||
Kahaola pū | Pākuʻi-C Interface, hoʻonui i ka uku uku 3 mika | ||||
Ka Mana huahana | 90mm × 85mm × 55mm (shops: l × w); 178mm × 15m. | ||||
Nā'āpana'āpana | 222mmx159mmx102mm (L × H × H ʻO ka paona paona: 0.88Kg | ||||
Palapala palapala | I Ish Kālepa, Sopha Palla, Nā kākoʻoʻana, Mohoʻana o Kākoʻo, SCRWEDRAI, ELEB cable, MANAWA |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou