Q2 MINI MINI 2MP SOWR CAPR SEPREE
Kaʻina uku:

Model Q2 | Kūlana | Kā Band | Wifi | 4G | |
Pūnaewele | ʻO WiFi pinepine WiFi | 2.4 GHz | Ieee802.11b, 802.11g, 802.11n Draft | Kākoʻo | N / a |
5.0 ghz | N / a | N / a | N / a | ||
ʻO 4g Nano SIM Card | Kahiki Asia | B1 / B3 / B5 / B8 / B34 / B39 / B409 / B41 | N / a | Kākoʻo | |
Nuhōlani | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B7 / B8 / B8 / B08 / B06 | N / a | Kākoʻo | ||
Iapana | B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 | N / a | Kākoʻo | ||
Americali | B2 / b4 / b5 / b12 / b25 / b26 | N / a | Kākoʻo | ||
Europa | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 | N / a | Kākoʻo | ||
Wikiō | Masteren Connow | 1296p | lingenic t31zl + 2063 | ||
1440p | llngenic t31zx + 4653 | ||||
HOOLAHA | GRTUN nui: 1920 × 1080 @ 35Fps, sub Stream: 640 × 360 @ Kōkua | ||||
Kope | ʻAno hoʻohālikelike | H.265 | |||
ʻAno hoʻohālikelike | MP4 | ||||
Nā Lens | 4mm F2.0 F2.0 haʻahaʻa haʻahaʻa., Ākea ākea ākea: 120 degere. 4x digital zomom | ||||
Hamele | ʻO 4pcs Ariray ids, pō ma kahi o 30m. ʻO ka lā piha / pō | ||||
Pūnaewele | Kaulike | G.726 / AAC.audio code helu: 8Kbps, 16bit | |||
Input / Output | Kūkuluʻia i nā mic a me nā'ōlelo, e kākoʻo iʻelua ala leo | ||||
Kanauna | Pit kaʻike | Kākoʻo max 7meter Pir eʻike i nā pae. | |||
Ling Linm | Nā wikiō kope i nā wikiō i ke kāleka SD Micro SD | ||||
Kau kahua wikiō | Kāleka Kūpono | Kākoʻo i ka kāleka kāleka 128G Micro SD. Kākoʻo kākoʻo | |||
Kākaukau | Pir: | ||||
Hōʻike | Kākoʻo App App Remote Play a Hoʻoiho i ke wikiō | ||||
Lako ikehu | Nā'ōlaʻi Soola | 5w monocrystalline Silicon SiliL | |||
Kālā pā | Kūkuluʻia i nā PC 2650 18650 pā'ālua, piha nui o Max 6400MAH | ||||
Hana hana | ʻO ka mode hana haʻahaʻa haʻahaʻa | ||||
Ala-up | ʻO Pir: E ala i ka hanaʻana, e ala aʻe | ||||
Hibernation | I ka wā e pau ai ka hopena a iʻole ka wikiwiki o ka piliʻana. | ||||
Mana Manaʻo | Hiamoe hiamoe-ma ka mana: 0.03w; Ka hana: 1.3w @ mau lā / 3w @ Nā La | ||||
Ptz | 'Ākauʻaoʻao | Horizon Pan: 0 ° ~ 355 °, °, 0 ° ~ 120 ° | |||
Ka wikiwiki wikiwiki | Wikiwiki wikiwiki: 10 ° ~ 30 ° / s; Speed Speed: 8 ° ~ 25 ° / S | ||||
MAKAU NOIA | Mana Kūpono | DC5V 2EA | |||
Kaʻona | Kai mokulele -20 ℃ ~ + 60 ~ -4 ℉ ~ + 140 ℉), non), non-consdensing | ||||
Kāleka | Stombproofic ficlos plastic mea waiwai, vandal-profal-profrotrol pae kiʻekiʻe i ka ip65 | ||||
Kahaola pū | Pākuʻi-C Interface, hoʻonui i ka uku uku 3 mika | ||||
Ka Mana huahana | 116MM × 94mm × 190mm (L × hihi | ||||
Nā'āpana'āpana | 235x145x140mm (L × w × H); Kaukau: 1.12KG | ||||
Palapala palapala | Ish croce, ANTENNA, AINA PAPLANEKE, E kākoʻo, e kahe ana o nā Screws, Kāleʻa Pūnaewele, ELEB TEE |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou